Equipment / Accessories
Garnet Necklace +8
Garnet Necklace+8
Necklace
Casting Speed +18%
Dexterity +6
Strong against Ninjas +7%
Where to obtain
Sources
Materials required
Upgraded from
All grades & base upgrade costs
Stats per grade
| Grades | Level | Attributes | Cost to next grade | Base success chance |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 95 | Casting Speed +10%Dexterity +1Strong against Ninjas +1% | 1,000,000 | 100% |
| +1 | 95 | Casting Speed +11%Dexterity +2Strong against Ninjas +1% | 1,250,000 | 100% |
| +2 | 95 | Casting Speed +12%Dexterity +3Strong against Ninjas +1% | 1,350,000 | 90% |
| +3 | 95 | Casting Speed +13%Dexterity +4Strong against Ninjas +2% | 1,500,000 | 85% |
| +4 | 95 | Casting Speed +14%Dexterity +4Strong against Ninjas +2% | 1,750,000 | 75% |
| +5 | 95 | Casting Speed +15%Dexterity +5Strong against Ninjas +3% | 2,000,000 | 60% |
| +6 | 95 | Casting Speed +16%Dexterity +5Strong against Ninjas +4% | 3,000,000 | 55% |
| +7 | 95 | Casting Speed +17%Dexterity +6Strong against Ninjas +5% | 4,000,000 | 50% |
| +8 | 95 | Casting Speed +18%Dexterity +6Strong against Ninjas +7% | 5,000,000 | 40% |
| +9 | 95 | Casting Speed +20%Dexterity +8Strong against Ninjas +10% | Not applicable | Not applicable |
Materials and cost
Starting item: Garnet Necklace+8
Total required
Materials and Yang per attempt at the selected step, multiplied by the attempt count. No expected success cost is calculated.