Echipament / Arme
Chakram Aripa Diavol +2
Chakram Aripa Diavol+2
Pumnale
Valoarea atacului 100–109
Viteza de atac +32%
Aspect în joc

De unde îl obții
Surse
Materiale necesare
Îmbunătățit din
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 75 | Valoarea atacului 83–92 | 250.000 | 100% |
| +1 | 75 | Valoarea atacului 91–100 | 300.000 | 100% |
| +2 | 75 | Valoarea atacului 100–109 | 350.000 | 90% |
| +3 | 75 | Valoarea atacului 110–119 | 400.000 | 85% |
| +4 | 75 | Valoarea atacului 121–130 | 450.000 | 75% |
| +5 | 75 | Valoarea atacului 133–142 | 500.000 | 65% |
| +6 | 75 | Valoarea atacului 146–155 | 625.000 | 60% |
| +7 | 75 | Valoarea atacului 160–169 | 750.000 | 50% |
| +8 | 75 | Valoarea atacului 184–193 | 1.000.000 | 40% |
| +9 | 75 | Valoarea atacului 220–229 | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Chakram Aripa Diavol+2
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.