Echipament / Armuri
Pantofi Ornati cu Aur +0
Pantofi Ornati cu Aur+0
Papuci
Apărare 3
Viteza de mişcare 2%
Rezistenta la Vant 1%
De unde îl obții
Nu avem surse de obținere înregistrate în acest catalog. Obiectul poate avea și alte surse în joc.
Surse
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 23 | Apărare 3 | 600 | 100% |
| +1 | 23 | Apărare 3 | 1.200 | 100% |
| +2 | 23 | Apărare 3 | 2.500 | 90% |
| +3 | 23 | Apărare 3 | 5.000 | 85% |
| +4 | 23 | Apărare 3 | 10.000 | 85% |
| +5 | 23 | Apărare 3 | 20.000 | 75% |
| +6 | 23 | Apărare 3 | 30.000 | 70% |
| +7 | 23 | Apărare 3 | 45.000 | 60% |
| +8 | 23 | Apărare 3 | 75.000 | 50% |
| +9 | 23 | Apărare 3 | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Pantofi Ornati cu Aur+0
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.