Echipament / Accesorii
Colier de aur +0
Colier de aur+0
Colier
Viteza farmecului +1%
Apărare Săgeată 1%
De unde îl obții
Nu avem surse de obținere înregistrate în acest catalog. Obiectul poate avea și alte surse în joc.
Surse
Explicat în
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 22 | Viteza farmecului +1%Apărare Săgeată 1% | 600 | 100% |
| +1 | 22 | Viteza farmecului +1%Apărare Săgeată 2% | 1.200 | 100% |
| +2 | 22 | Viteza farmecului +2%Apărare Săgeată 3% | 2.500 | 90% |
| +3 | 22 | Viteza farmecului +2%Apărare Săgeată 4% | 5.000 | 85% |
| +4 | 22 | Viteza farmecului +3%Apărare Săgeată 5% | 10.000 | 85% |
| +5 | 22 | Viteza farmecului +4%Apărare Săgeată 6% | 20.000 | 75% |
| +6 | 22 | Viteza farmecului +5%Apărare Săgeată 7% | 30.000 | 70% |
| +7 | 22 | Viteza farmecului +6%Apărare Săgeată 8% | 45.000 | 60% |
| +8 | 22 | Viteza farmecului +7%Apărare Săgeată 9% | 75.000 | 50% |
| +9 | 22 | Viteza farmecului +8%Apărare Săgeată 10% | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Colier de aur+0
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.