Echipament / Arme
Lance partizan +6
Lance partizan+6
Armă de două mâini
Valoarea atacului 199–247
Viteza de atac +25%
Aspect în joc

De unde îl obții
Blestemul Jeon-UnDrop de la
Blestemul Ma-AnDrop de la
Blestemul Pung-MaDrop de la
Blestemul Tu-YoungDrop de la
Surse
Materiale necesare
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 65 | Valoarea atacului 136–184 | 250.000 | 100% |
| +1 | 65 | Valoarea atacului 144–192 | 300.000 | 100% |
| +2 | 65 | Valoarea atacului 153–201 | 350.000 | 90% |
| +3 | 65 | Valoarea atacului 163–211 | 400.000 | 85% |
| +4 | 65 | Valoarea atacului 174–222 | 450.000 | 75% |
| +5 | 65 | Valoarea atacului 186–234 | 500.000 | 65% |
| +6 | 65 | Valoarea atacului 199–247 | 625.000 | 60% |
| +7 | 65 | Valoarea atacului 213–261 | 750.000 | 50% |
| +8 | 65 | Valoarea atacului 238–286 | 1.000.000 | 40% |
| +9 | 65 | Valoarea atacului 273–321 | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Lance partizan+6
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.