Echipament / Arme
Dragon asasin-galben +1
Dragon asasin-galben+1
Armă de două mâini
Valoarea atacului 261–309
Viteza de atac +15%
Tare împotriva semi-oamenilor +3%
Tare împotriva diavolului +3%
Aspect în joc

De unde îl obții
Surse
Materiale necesare
Îmbunătățit din
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 80 | Valoarea atacului 256–304 | 250.000 | 100% |
| +1 | 80 | Valoarea atacului 261–309 | 300.000 | 100% |
| +2 | 82 | Valoarea atacului 266–314 | 350.000 | 90% |
| +3 | 82 | Valoarea atacului 271–319 | 400.000 | 85% |
| +4 | 84 | Valoarea atacului 276–324 | 450.000 | 75% |
| +5 | 84 | Valoarea atacului 281–329 | 500.000 | 65% |
| +6 | 86 | Valoarea atacului 286–334 | 625.000 | 60% |
| +7 | 86 | Valoarea atacului 291–339 | 750.000 | 50% |
| +8 | 88 | Valoarea atacului 298–346 | 1.000.000 | 40% |
| +9 | 90 | Valoarea atacului 311–359 | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Dragon asasin-galben+1
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.