Echipament / Arme
Clopot de Fantana +0
Clopot de Fantana+0
Clopot
Valoarea atacului 41–51
Valoarea atacului magic 26–52
Viteza de atac +32%
Aspect în joc

De unde îl obții
Nu avem surse de obținere înregistrate în acest catalog. Obiectul poate avea și alte surse în joc.
Surse
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 36 | Valoarea atacului 41–51Valoarea atacului magic 26–52 | 25.000 | 100% |
| +1 | 36 | Valoarea atacului 47–57Valoarea atacului magic 32–58 | 30.000 | 100% |
| +2 | 36 | Valoarea atacului 53–63Valoarea atacului magic 38–64 | 35.000 | 100% |
| +3 | 36 | Valoarea atacului 59–69Valoarea atacului magic 44–70 | 40.000 | 100% |
| +4 | 36 | Valoarea atacului 65–75Valoarea atacului magic 50–76 | 50.000 | 85% |
| +5 | 36 | Valoarea atacului 73–83Valoarea atacului magic 58–84 | 60.000 | 75% |
| +6 | 36 | Valoarea atacului 82–92Valoarea atacului magic 67–93 | 75.000 | 70% |
| +7 | 36 | Valoarea atacului 92–102Valoarea atacului magic 77–103 | 100.000 | 60% |
| +8 | 36 | Valoarea atacului 103–113Valoarea atacului magic 88–114 | 150.000 | 50% |
| +9 | 36 | Valoarea atacului 115–125Valoarea atacului magic 100–126 | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Clopot de Fantana+0
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.