Echipament / Arme
Clopot Magic +0
Clopot Magic+0
Clopot
Valoarea atacului 59–89
Valoarea atacului magic 43–67
Viteza de atac +32%
Aspect în joc

De unde îl obții
Nu avem surse de obținere înregistrate în acest catalog. Obiectul poate avea și alte surse în joc.
Surse
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | Valoarea atacului 59–89Valoarea atacului magic 43–67 | 50.000 | 100% |
| +1 | 50 | Valoarea atacului 64–94Valoarea atacului magic 48–72 | 60.000 | 100% |
| +2 | 50 | Valoarea atacului 69–99Valoarea atacului magic 53–77 | 70.000 | 100% |
| +3 | 50 | Valoarea atacului 74–104Valoarea atacului magic 58–82 | 80.000 | 100% |
| +4 | 50 | Valoarea atacului 79–109Valoarea atacului magic 63–87 | 100.000 | 85% |
| +5 | 50 | Valoarea atacului 86–116Valoarea atacului magic 70–94 | 120.000 | 75% |
| +6 | 50 | Valoarea atacului 94–124Valoarea atacului magic 78–102 | 150.000 | 70% |
| +7 | 50 | Valoarea atacului 103–133Valoarea atacului magic 87–111 | 200.000 | 60% |
| +8 | 50 | Valoarea atacului 113–143Valoarea atacului magic 97–121 | 300.000 | 50% |
| +9 | 50 | Valoarea atacului 124–154Valoarea atacului magic 108–132 | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Clopot Magic+0
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.