Echipament / Arme
Clopot Gandac Auriu +0
Clopot Gandac Auriu+0
Clopot
Valoarea atacului 68–90
Valoarea atacului magic 47–77
Viteza de atac +32%
Aspect în joc

De unde îl obții
Nu avem surse de obținere înregistrate în acest catalog. Obiectul poate avea și alte surse în joc.
Surse
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | Valoarea atacului 68–90Valoarea atacului magic 47–77 | 50.000 | 100% |
| +1 | 55 | Valoarea atacului 73–95Valoarea atacului magic 52–82 | 60.000 | 100% |
| +2 | 55 | Valoarea atacului 78–100Valoarea atacului magic 57–87 | 70.000 | 100% |
| +3 | 55 | Valoarea atacului 83–105Valoarea atacului magic 62–92 | 80.000 | 100% |
| +4 | 55 | Valoarea atacului 88–110Valoarea atacului magic 67–97 | 100.000 | 85% |
| +5 | 55 | Valoarea atacului 95–117Valoarea atacului magic 74–104 | 120.000 | 75% |
| +6 | 55 | Valoarea atacului 103–125Valoarea atacului magic 82–112 | 150.000 | 70% |
| +7 | 55 | Valoarea atacului 112–134Valoarea atacului magic 91–121 | 200.000 | 60% |
| +8 | 55 | Valoarea atacului 122–144Valoarea atacului magic 101–131 | 300.000 | 50% |
| +9 | 55 | Valoarea atacului 133–155Valoarea atacului magic 112–142 | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Clopot Gandac Auriu+0
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.