
Adaugă bonus#
| Articol | Descriere |
|---|---|
|
|
Adaugă un nou bonus (1-4) la un articol. |
|
|
Adaugă cu un strop de noroc un bonus (1-3) la un costum |
|
|
Adaugă cu un strop de noroc al 5-lea bonus la un articol. |
Bonus de schimbare#
| Articol | Descriere |
|---|---|
|
|
Modifică bonusurile unui articol cu Nivelul 1 - 40. |
|
|
Modifică bonusurile unui articol cu Nivelul 41 - 61. |
|
|
Modifică bonusurile unui articol. |
Lista de bonusuri#
Arme#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tare împotriva diavolului | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Puternic împotriva vampirilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva esotericilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva orcilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva animalelor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% |
| Şansă la lovituri pătrunzătoare | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Şansa de lovitură critică | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Şansă de încetinire | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Şansă de necunoştinţă | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Şansă de otrăvire | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Viteza farmecului | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Dexteritate | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Putere | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Inteligenţă | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Vitalitate | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Armuri#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valoarea atacului | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |
| şansă de a reflecta loviturile atacului corporal | 4% | 4% | 6% | 8% | 10% |
| Rezistenta la Vant | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenţa la magie | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Fulger | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Foc | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare Săgeată | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare evantai | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare clopot | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare pumnal | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu două mâini | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu sabia | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| daune vor fi absorbite de PV. | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Viteza farmecului | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Max. PV | 750 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Rezistenta la Gheata | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Pamant | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Intuneric | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
Căşti#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenta la Vant | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenţa la magie | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Fulger | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Foc | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Şansă de a evita atacul cu săgeţi | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Tare împotriva diavolului | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Puternic împotriva vampirilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva esotericilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva orcilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva animalelor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% |
| Şansă de otrăvire | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Regenerarea PV | 8% | 8% | 12% | 20% | 30% |
| Viteza de atac | 2% | 4% | 4% | 6% | 8% |
| Rezistenta la Gheata | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Pamant | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Intuneric | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
Cercei#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Şansă de a arunca mai multe obiecte | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Rezistenţa la otravă | 2% | 2% | 3% | 5% | 8% |
| Apărare Săgeată | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare evantai | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare clopot | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare pumnal | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu două mâini | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu sabia | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Tare împotriva diavolului | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Puternic împotriva vampirilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva esotericilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva orcilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva animalelor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% |
| Viteza de mişcare | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
Colier#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Şansă la bonus-EXP | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Apărare Săgeată | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare evantai | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare clopot | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare pumnal | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu două mâini | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu sabia | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Şansă la lovituri pătrunzătoare | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Şansa de lovitură critică | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Şansă de necunoştinţă | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Regenerarea PV | 8% | 8% | 12% | 20% | 30% |
| Max. PV | 750 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Brăţară#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Şansă de a arunca mai multe obiecte | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Rezistenta la Vant | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenţa la magie | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Fulger | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Foc | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| daune vor fi absorbite de PV. | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Tare împotriva diavolului | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Puternic împotriva vampirilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva esotericilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva orcilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva animalelor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% |
| Şansă la lovituri pătrunzătoare | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Max. PV | 750 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Rezistenta la Gheata | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Pamant | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Rezistenta la Intuneric | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
Scuturi#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apărare împotriva încetinirii | - | - | - | - | - |
| Apărare împotriva necunoştinţei | - | - | - | - | - |
| Şansă la bonus-EXP | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| şansă de a reflecta loviturile atacului corporal | 4% | 4% | 6% | 8% | 10% |
| Şansa de a bloca un atac corporal | 6% | 6% | 8% | 10% | 15% |
| Tare împotriva diavolului | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Puternic împotriva vampirilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva esotericilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva orcilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva animalelor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% |
| Dexteritate | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Putere | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Inteligenţă | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Vitalitate | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pantofi#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Şansă la bonus-EXP | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Apărare Săgeată | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare evantai | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare clopot | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare pumnal | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu două mâini | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu sabia | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Şansă de a evita atacul cu săgeţi | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Şansa de lovitură critică | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Şansă de încetinire | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Şansă de necunoştinţă | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Viteza de atac | 2% | 4% | 4% | 6% | 8% |
| Max. PV | 750 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Costum Body#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenţă monştrii | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Valoarea atacului | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 |
| şansă de a reflecta loviturile atacului corporal | 4% | 4% | 6% | 8% | 10% |
| Rezistenţa la magie | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare Săgeată | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare evantai | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare clopot | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare pumnal | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu două mâini | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Apărare cu sabia | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| daune vor fi absorbite de PV. | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Regenerarea PV | 8% | 8% | 12% | 20% | 30% |
| Viteza farmecului | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Max. PV | 750 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Rezistenta elementala | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
Costum Hair#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tare împotriva monştrilor | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Rezistenţa la magie | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
| Tare împotriva diavolului | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Puternic împotriva vampirilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva esotericilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva orcilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva animalelor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% |
| Şansă de otrăvire | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Regenerarea PV | 8% | 8% | 12% | 20% | 30% |
| Rezistenta elementala | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
Armă costum#
| Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Şansă de a evita atacul cu săgeţi | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Tare împotriva diavolului | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Puternic împotriva vampirilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva esotericilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva orcilor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva animalelor | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 6% | 6% | 8% | 8% | 10% |
| Şansă la lovituri pătrunzătoare | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Şansa de lovitură critică | 4% | 6% | 6% | 8% | 10% |
| Şansă de încetinire | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Şansă de otrăvire | 2% | 4% | 6% | 6% | 8% |
| Viteza farmecului | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Viteza de mişcare | 6% | 8% | 10% | 12% | 20% |
| Viteza de atac | 2% | 4% | 4% | 6% | 8% |
| Dexteritate | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Putere | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Inteligenţă | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Vitalitate | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Max. PV | 750 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Rezistenta elementala | 8% | 10% | 10% | 12% | 15% |
Beneficii Bonus Cap#
| Bonus | Bonus Cap | Bonus convertit | Descriere |
|---|---|---|---|
| Viteza de atac | 170 | Valoarea atacului | 1% Viteza de atac se transformă într-o valoare de atac. |
| Şansa de lovitură critică | 100 | Critical Strike Damage | %5 Modificarea critică se transformă în 1% Daune critice. |
| Şansă la lovituri pătrunzătoare | 100 | Paguba medie | 2% Piercing se transformă în 1% Daune Medie. |
Lista mea
Pașii tăi de lectură, salvați în acest browser.