Equipment / Accessories
Jade Necklace +0
Jade Necklace+0
Necklace
Casting Speed +1%
Dexterity +1
Darkness Resistance 1%
Where to obtain
No acquisition sources are recorded in this snapshot. This does not mean the item is unobtainable.
Sources
Explained in
All grades & base upgrade costs
Stats per grade
| Grades | Level | Attributes | Cost to next grade | Base success chance |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | Casting Speed +1%Dexterity +1Darkness Resistance 1% | 25,000 | 100% |
| +1 | 28 | Casting Speed +1%Dexterity +1Darkness Resistance 2% | 30,000 | 100% |
| +2 | 28 | Casting Speed +2%Dexterity +1Darkness Resistance 3% | 35,000 | 100% |
| +3 | 28 | Casting Speed +2%Dexterity +2Darkness Resistance 4% | 40,000 | 100% |
| +4 | 28 | Casting Speed +3%Dexterity +2Darkness Resistance 5% | 50,000 | 85% |
| +5 | 28 | Casting Speed +4%Dexterity +2Darkness Resistance 6% | 60,000 | 75% |
| +6 | 28 | Casting Speed +5%Dexterity +3Darkness Resistance 7% | 75,000 | 70% |
| +7 | 28 | Casting Speed +6%Dexterity +3Darkness Resistance 8% | 100,000 | 60% |
| +8 | 28 | Casting Speed +7%Dexterity +3Darkness Resistance 9% | 150,000 | 50% |
| +9 | 28 | Casting Speed +8%Dexterity +4Darkness Resistance 10% | Not applicable | Not applicable |
Materials and cost
Starting item: Jade Necklace+0
Total required
Materials and Yang per attempt at the selected step, multiplied by the attempt count. No expected success cost is calculated.