Echipament / Accesorii
Colier de Jad +0
Colier de Jad+0
Colier
Viteza farmecului +1%
Dexteritate +1
Rezistenta la Intuneric 1%
De unde îl obții
Nu avem surse de obținere înregistrate în acest catalog. Obiectul poate avea și alte surse în joc.
Surse
Explicat în
Toate gradele și costurile de bază
Atribute pe grade
| Grade | Nivel | Atribute | Cost spre gradul următor | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 | Viteza farmecului +1%Dexteritate +1Rezistenta la Intuneric 1% | 25.000 | 100% |
| +1 | 28 | Viteza farmecului +1%Dexteritate +1Rezistenta la Intuneric 2% | 30.000 | 100% |
| +2 | 28 | Viteza farmecului +2%Dexteritate +1Rezistenta la Intuneric 3% | 35.000 | 100% |
| +3 | 28 | Viteza farmecului +2%Dexteritate +2Rezistenta la Intuneric 4% | 40.000 | 100% |
| +4 | 28 | Viteza farmecului +3%Dexteritate +2Rezistenta la Intuneric 5% | 50.000 | 85% |
| +5 | 28 | Viteza farmecului +4%Dexteritate +2Rezistenta la Intuneric 6% | 60.000 | 75% |
| +6 | 28 | Viteza farmecului +5%Dexteritate +3Rezistenta la Intuneric 7% | 75.000 | 70% |
| +7 | 28 | Viteza farmecului +6%Dexteritate +3Rezistenta la Intuneric 8% | 100.000 | 60% |
| +8 | 28 | Viteza farmecului +7%Dexteritate +3Rezistenta la Intuneric 9% | 150.000 | 50% |
| +9 | 28 | Viteza farmecului +8%Dexteritate +4Rezistenta la Intuneric 10% | Nu se aplică | Nu se aplică |
Materiale și cost
Obiect de pornire: Colier de Jad+0
Necesar total
Materialele și Yang pentru o încercare la pasul selectat, înmulțite cu numărul de încercări. Nu calculează costul probabil al reușitei.