ZEYRA WIKI
EN RO

Equipment / Accessories

Ice Talisman +6

Where to obtain ↓Materials and cost ↓

Ice Talisman+6

Talisman

Level
50
Classes
Warrior, Ninja, Sura, Shaman

Power of Ice +6%

Where to obtain

Ice Talisman+5Upgraded from

Sources

Materials required

Upgraded from

All grades & base upgrade costs

Stats per grade

GradesLevelAttributesCost to next gradeBase success chance
+050 Power of Ice +0% 2,500,000100%
+150 Power of Ice +1% 2,500,000100%
+250 Power of Ice +2% 2,500,000100%
+350 Power of Ice +3% 2,500,000100%
+450 Power of Ice +4% 2,500,000100%
+550 Power of Ice +5% 5,000,000100%
+650 Power of Ice +6% 5,000,000100%
+750 Power of Ice +7% 5,000,000100%
+850 Power of Ice +8% 5,000,000100%
+950 Power of Ice +9% 5,000,000100%
+1050 Power of Ice +10% 7,500,000100%
+1150 Power of Ice +11% 7,500,000100%
+1250 Power of Ice +12% 7,500,000100%
+1350 Power of Ice +13% 7,500,000100%
+1450 Power of Ice +14% 7,500,000100%
+1550 Power of Ice +15% 10,000,000100%
+1650 Power of Ice +16% 10,000,000100%
+1750 Power of Ice +17% 10,000,000100%
+1850 Power of Ice +18% 10,000,000100%
+1950 Power of Ice +19% 10,000,000100%
+2050 Power of Ice +20% Not applicableNot applicable

Materials and cost

Starting item: Ice Talisman+6

Total required

Materials and Yang per attempt at the selected step, multiplied by the attempt count. No expected success cost is calculated.